主教练解约金排名前十:孔蒂居首 前5穆里尼奥独占3席

\n

北京时间3月22日,《太阳报》盘点了国际足坛主教练解约金前十排名,孔蒂单次赔偿金额最高,前五名穆里尼奥独占三席。

主教练解约金排名前十

1 孔蒂 2018年 切尔西 2620万镑

2 穆里尼奥 2018年 曼联 1960万镑

3 穆里尼奥 2007年 切尔西 1800万镑

4 布兰科 2016年 巴黎 1700万镑

5 穆里尼奥 2021年 热刺 1500万镑-2000万镑

6 努诺 2021年 热刺 1400万镑

7 斯科拉里 2009年 切尔西 1360万镑

8 卡佩罗 2015年 俄罗斯国家队 1340万镑

9 图赫尔 2022年 切尔西 1300万镑

10 波切蒂诺 2019年 热刺 1250万镑

\n

TAG标签

回到顶部