2733分 斯图加特超越汉堡升至德甲历史积分榜第四位

在德甲首轮1-1战平莱比锡后,斯图加特以2733分超过汉堡,升至德甲历史积分榜第四,仅次于拜仁、多特、不莱梅。

1 拜仁 1943场 3927分 净胜球2220

2 多特 1867场 3011分 净胜球752

3 不莱梅 1935场 2887分 净胜球375

4 斯图加特 1867场 2733分 净胜球324

5 汉堡 1866场 2733分 净胜球275

6 门兴 1841场 2722分 净胜球454

7 沙尔克 1799场 2532分 净胜球-2

8 法兰克福 1799场 2438分 净胜球33

TAG标签

回到顶部